FF14内における、ヴィエラ表示対応の「ヘッドギア」「ヘルム」「メセイル」系の頭装備をまとめています。ミラプリやSS用コーデの装備を探している方は、参考になれば幸いです。
ページの見方と説明
- 装備名と前後の装備画像、基本的な情報を記載しています。
- 基本情報の下に、ロドストへのリンクを載せています。カーソルONでポップアップを表示させられます。
- 全てのヘッドギア、ヘルム、メセイルを網羅している訳ではありません。
- 情報は随時更新予定です。
ヘッドギア系頭装備
| アトロシラプトル・スカウトヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv74〜双剣士,忍者 | ○ |
| アトロシラプトル・スカウトヘッドギア | |||
| アトロシラプトル・レンジャーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv74〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| アトロシラプトル・レンジャーヘッドギア | |||
| アマチュアヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv10〜全クラス | ○ |
| アマチュアヘッドギア | |||
| イコンレザー・キャスターヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ | Lv60〜呪術士,巴術士,黒魔道士,召喚士,赤魔道士,青魔道士 | ○ |
| イコンレザー・キャスターヘッドギア | |||
| イコンレザー・ストライカーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ | Lv60〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| イコンレザー・ストライカーヘッドギア | |||
| イコンレザー・スレイヤーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ | Lv60〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| イコンレザー・スレイヤーヘッドギア | |||
| イニシエートヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv20〜全クラス | ○ |
| イニシエートヘッドギア | |||
| 類似装備 | |||
| アイアンヘッドギア | |||
| クラシカルエクエス・ヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ | Lv90〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| クラシカルエクエス・ヘッドギア | |||
| クラシカルホプロマクス・ヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ | Lv90〜剣術士,斧術士,ナイト,戦士,暗黒騎士,ガンブレイカー | ○ |
| クラシカルホプロマクス・ヘッドギア | |||
| スカエウァ・ストライカーヘッドギアRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(トークンでの取引) | Lv70〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| スカエウァ・ストライカーヘッドギアRE | |||
| 類似装備 | |||
| スカエウァ・ストライカーヘッドギア | |||
| スカエウァ・レンジャーヘッドギアRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(トークンでの取引) | Lv70〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| スカエウァ・レンジャーヘッドギアRE | |||
| 類似装備 | |||
| スカエウァ・レンジャーヘッドギア | |||
| スチールヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,クエスト報酬 | Lv32〜剣術士,斧術士,槍術士,ナイト,戦士,竜騎士,暗黒騎士,ガンブレイカー,リーパー | ○ |
| スチールヘッドギア | |||
| チタンスカウトヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv56〜双剣士,忍者 | ○ |
| チタンスカウトヘッドギア | |||
| チタンストライカーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv56〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| チタンストライカーヘッドギア | |||
| チタンブロンズ・スレイヤーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv76〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| チタンブロンズ・スレイヤーヘッドギア | |||
| チタンブロンズ・ディフェンダーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv76〜剣術士,斧術士,ナイト,戦士,暗黒騎士,ガンブレイカー | ○ |
| チタンブロンズ・ディフェンダーヘッドギア | |||
| ビスマス・スレイヤーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv84〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| ビスマス・スレイヤーヘッドギア | |||
| ブルースピリット・キャスターヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv74〜呪術士,巴術士,黒魔道士,召喚士,赤魔道士,青魔道士 | ○ |
| ブルースピリット・キャスターヘッドギア | |||
| モリブデン・スレイヤーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv68〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| モリブデン・スレイヤーヘッドギア | |||
| モリブデン・ディフェンダーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv68〜剣術士,斧術士,ナイト,戦士,暗黒騎士,ガンブレイカー | ○ |
| モリブデン・ディフェンダーヘッドギア | |||
| レプリカ・ハイアラガン・ストライカーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ | Lv50〜格闘士,双剣士,モンク,忍者,侍 | ○ |
| レプリカ・ハイアラガン・ストライカーヘッドギア | |||
| 類似装備 | |||
| ハイアラガン・ストライカーヘッドギア | |||
| レプリカ・ハイアラガン・スレイヤーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ | Lv50〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| レプリカ・ハイアラガン・スレイヤーヘッドギア | |||
| 類似装備 | |||
| ハイアラガン・スレイヤーヘッドギア | |||
| ロストアラガン・スカウトヘッドギアRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(トークン、紀章での取引) | Lv70〜双剣士,忍者 | ○ |
| ロストアラガン・スカウトヘッドギアRE | |||
| 類似装備 | |||
| ロストアラガン・スカウトヘッドギア | |||
| ロストアラガン・ストライカーヘッドギアRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(トークン、紀章での取引) | Lv70〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| ロストアラガン・ストライカーヘッドギアRE | |||
| 類似装備 | |||
| ロストアラガン・ストライカーヘッドギア | |||
| プレスティージ・ハイアラガン・ストライカーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(トロフィークリスタルでの取引) | Lv1〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| プレスティージ・ハイアラガン・ストライカーヘッドギア | |||
| プレスティージ・ハイアラガン・スレイヤーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(トロフィークリスタルでの取引) | Lv1〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| プレスティージ・ハイアラガン・スレイヤーヘッドギア | |||
| リパブリックエクエス・ヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(対人戦績での取引) | Lv1〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| リパブリックエクエス・ヘッドギア | |||
| リパブリックホプロマクス・ヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(対人戦績での取引) | Lv1〜剣術士,斧術士,ナイト,戦士,暗黒騎士,ガンブレイカー | ○ |
| リパブリックホプロマクス・ヘッドギア | |||
| リンボ・キャスターヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(指定アイテムでの取引) | Lv90〜呪術士,巴術士,黒魔道士,召喚士,赤魔道士,青魔道士 | × |
| リンボ・キャスターヘッドギア | |||
| リンボ・ヒーラーヘッドギア | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(指定アイテムでの取引) | Lv90〜幻術士,白魔道士,学者,占星術師,賢者 | × |
| リンボ・ヒーラーヘッドギア | |||
ヘルム系頭装備
| クリプトラーカー・スレイヤーヘルムRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(トークンでの取引) | Lv80〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| クリプトラーカー・スレイヤーヘルムRE | |||
| 類似装備 | |||
| クリプトラーカー・スレイヤーヘルム | |||
| クリプトラーカー・ヒーラーヘルムRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(トークンでの取引) | Lv80〜幻術士,白魔道士,学者,占星術師,賢者 | ○ |
| クリプトラーカー・ヒーラーヘルムRE | |||
| 類似装備 | |||
| クリプトラーカー・ヒーラーヘルム | |||
| クリプトラーカー・レンジャーヘルムRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(トークンでの取引) | Lv80〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| クリプトラーカー・レンジャーヘルムRE | |||
| 類似装備 | |||
| クリプトラーカー・レンジャーヘルム | |||
| ハイミスリル・ストライカーヘルム | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv78〜格闘士 モンク 侍 | ○ |
| ハイミスリル・ストライカーヘルム | |||
| ハイミスリル・スレイヤーヘルム | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv78〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| ハイミスリル・スレイヤーヘルム | |||
| ハイミスリル・ディフェンダーヘルム | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,クエスト報酬 | Lv78〜剣術士,斧術士,ナイト,戦士,暗黒騎士,ガンブレイカー | ○ |
| ハイミスリル・ディフェンダーヘルム | |||
| パガルザン・ディフェンダーヘルム | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ID「黄金平原 パガルザン」 | Lv80〜剣術士,斧術士,ナイト,戦士,暗黒騎士,ガンブレイカー | × |
| パガルザン・ディフェンダーヘルム | |||
| アビュッソス・キャスターヘルム | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(断章での取引),「万魔殿パンデモニウム零式:煉獄編」(チェスト) | Lv90〜呪術士,巴術士,黒魔道士,召喚士,赤魔道士,青魔道士 | ○ |
| アビュッソス・キャスターヘルム | |||
| アビュッソス・スレイヤーヘルム | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(断章での取引),「万魔殿パンデモニウム零式:煉獄編」(チェスト) | Lv90〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| アビュッソス・スレイヤーヘルム | |||
| アビュッソス・ディフェンダーヘルム | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(断章での取引),「万魔殿パンデモニウム零式:煉獄編」(チェスト) | Lv90〜剣術士,斧術士,ナイト,戦士,暗黒騎士,ガンブレイカー | ○ |
| アビュッソス・ディフェンダーヘルム | |||
| アビュッソス・ヒーラーヘルム | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | ショップ(断章での取引),「万魔殿パンデモニウム零式:煉獄編」(チェスト) | Lv90〜幻術士,白魔道士,学者,占星術師,賢者 | ○ |
| アビュッソス・ヒーラーヘルム | |||
メセイル系頭装備
| コバルトメセイル | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,ショップ | Lv47〜全クラス | ○ |
| コバルトメセイル | |||
| メセイル | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 頭 | 製作,マケボ,クエスト報酬 | Lv42〜全クラス | ○ |
| メセイル | |||
ジャンル別の他の頭防具
スポンサードリンク























































































