FF14内における「コースリット」「タバード」「チェストラップ、チェストピース」系の装備をまとめています。ミラプリやSS用コーデの装備を探している方は、参考になれば幸いです。
ページの見方と説明
- 装備名と前後の装備画像、基本的な情報を記載しています。
- 基本情報の下に、ロドストへのリンクを載せています。カーソルONでポップアップを表示させられます。
- 全てのコースリット、タバード、チェストラップ、チェストピースを網羅している訳ではありません。
- 情報は随時更新予定です。
コースリット系装備
| ヴァートゥ・リーパーコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(トロフィークリスタルでの取引) | Lv1〜リーパー | ○ |
| ヴァートゥ・リーパーコースリット | |||
| ウォーウルフ・ストライカーコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(対人戦績での取引) | Lv50〜格闘士,双剣士,モンク,忍者,侍 | ○ |
| ウォーウルフ・ストライカーコースリット | |||
| ガーロンド・スカウトコースリットRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引) | Lv50〜双剣士,忍者 | ○ |
| ガーロンド・スカウトコースリットRE | |||
| 類似装備 | |||
| ガーロンド・スカウトコースリット | |||
| ガーロンド・レンジャーコースリットRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引) | Lv50〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| ガーロンド・レンジャーコースリットRE | |||
| 類似装備 | |||
| ガーロンド・レンジャーコースリット | |||
| クリプトラーカー・スカウトコースリットRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引) | Lv80〜双剣士,忍者 | ○ |
| クリプトラーカー・スカウトコースリットRE | |||
| 類似装備 | |||
| クリプトラーカー・スカウトコースリット | |||
| クリプトラーカー・ストライカーコースリットRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引) | Lv80〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| クリプトラーカー・ストライカーコースリットRE | |||
| 類似装備 | |||
| クリプトラーカー・ストライカーコースリット | |||
| クリプトラーカー・レンジャーコースリットRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引) | Lv80〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| クリプトラーカー・レンジャーコースリットRE | |||
| 類似装備 | |||
| クリプトラーカー・レンジャーコースリット | |||
| ゴルディオン・スカウトコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 「機工城アレキサンダー零式:起動編4」(チェスト),ショップ(断章での取引) | Lv60〜双剣士,忍者 | ○ |
| ゴルディオン・スカウトコースリット | |||
| 類似装備 | |||
| プロトゴルド・スカウトコースリット | |||
| ゴルディオン・レンジャーコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 「機工城アレキサンダー零式:起動編4」(チェスト),ショップ(断章での取引) | Lv60〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| ゴルディオン・レンジャーコースリット | |||
| 類似装備 | |||
| プロトゴルド・レンジャーコースリット | |||
| パンテオン・スレイヤーコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 「輝ける神域 アグライア」 | Lv90〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| パンテオン・スレイヤーコースリット | |||
| プレスティージ・バラードコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(トロフィークリスタルでの取引) | Lv1〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| プレスティージ・バラードコースリット | |||
| リーパーコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ | Lv89〜リーパー | ○(特定クエストコンプリート後) |
| リーパーコースリット | |||
| アトロシラプトル・スカウトコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬(チェスト) | Lv74〜双剣士,忍者 | ○ |
| アトロシラプトル・スカウトコースリット | |||
| アトロシラプトル・レンジャーコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬(チェスト) | Lv74〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| アトロシラプトル・レンジャーコースリット | |||
| イコンレザー・キャスターコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv60〜呪術士,巴術士,黒魔道士,召喚士,赤魔道士,青魔道士 | ○ |
| イコンレザー・キャスターコースリット | |||
| イコンレザー・ストライカーコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv60〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| イコンレザー・ストライカーコースリット | |||
| イコンレザー・スレイヤーコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | Lv60〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ | |
| イコンレザー・スレイヤーコースリット | |||
| ガゼルスカウトコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv68〜双剣士,忍者 | ○ |
| ガゼルスカウトコースリット | |||
| ガゼルストライカーコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv68〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| ガゼルストライカーコースリット | |||
| ガゼルスレイヤーコースリット | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv68〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| ガゼルスレイヤーコースリット | |||
タバード系装備
| ヴァートゥ・デュエルタバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(トロフィークリスタルでの取引) | Lv1〜赤魔道士 | ○ |
| ヴァートゥ・デュエルタバード | |||
| デュエルタバード・アネモス | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引) | Lv70〜赤魔道士 | ○ |
| デュエルタバード・アネモス | |||
| 類似装備 | |||
| ウェザード・デュエルタバード,デュエルタバード | |||
| ウルダハンサージェント・タバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(軍票での取引) | Lv40〜剣術士,斧術士,槍術士,ナイト,戦士,竜騎士,暗黒騎士,ガンブレイカー,リーパー | × |
| ウルダハンサージェント・タバード | |||
| エクスペディションタバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv1〜全クラス | ○ |
| エクスペディションタバード | |||
| オーラルタバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引),クエスト報酬 | Lv50〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| オーロラルタバード | |||
| 類似装備 | |||
| ウェザード・オーロラルタバード | |||
| クリスタリウム・スレイヤータバードRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引),クエスト報酬(チェスト) | Lv80〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| クリスタリウム・スレイヤータバードRE | |||
| 類似装備 | |||
| クリスタリウム・スレイヤータバード | |||
| クリスタリウム・ディフェンダータバードRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引),クエスト報酬(チェスト) | Lv80〜剣術士,斧術士,ナイト,戦士,暗黒騎士,ガンブレイカー | ○ |
| クリスタリウム・ディフェンダータバードRE | |||
| 類似装備 | |||
| クリスタリウム・ディフェンダータバード | |||
| クリスタリウムタバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | クエスト報酬 | Lv1〜全クラス | ○ |
| クリスタリウムタバード | |||
| グリダニアンサージェント・タバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(軍票での取引) | Lv40〜剣術士,斧術士,槍術士,ナイト,戦士,竜騎士,暗黒騎士,ガンブレイカー,リーパー | × |
| グリダニアンサージェント・タバード | |||
| グロームタバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引),クエスト報酬 | Lv50〜格闘士,双剣士,モンク,忍者,侍 | ○ |
| グロームタバード | |||
| 類似装備 | |||
| ウェザード・グロームタバード | |||
| ゴーストバーク・ディフェンダータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ID「漂流海域 セイレーン海」 | Lv61〜剣術士,斧術士,ナイト,戦士,暗黒騎士,ガンブレイカー | ○ |
| ゴーストバーク・ディフェンダータバード | |||
| スカエウァ・スカウトタバードRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引) | Lv70〜双剣士,忍者 | ○ |
| スカエウァ・スカウトタバードRE | |||
| 類似装備 | |||
| スカエウァ・スカウトタバード | |||
| スカエウァ・レンジャータバードRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引) | Lv70〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| スカエウァ・レンジャータバードRE | |||
| 類似装備 | |||
| スカエウァ・レンジャータバード | |||
| ダイアウルフ・レンジャータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(対人戦績での取引) | Lv50〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| ダイアウルフ・レンジャータバード | |||
| タイダル・スカウトタバードRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引),クエスト報酬(チェスト) | Lv60〜双剣士,忍者 | ○ |
| タイダル・スカウトタバードRE | |||
| 類似装備 | |||
| タイダル・スカウトタバード | |||
| タイダル・レンジャータバードRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(指定アイテムでの取引),クエスト報酬(チェスト) | Lv60〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| タイダル・レンジャータバードRE | |||
| 類似装備 | |||
| タイダル・レンジャータバード | |||
| デモンズ・レンジャータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 「クリスタルタワー:闇の世界」 | Lv50〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | × |
| デモンズ・レンジャータバード | |||
| フォーギヴン・レンジャータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ID「偽造天界 グルグ火山」 | Lv79〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| フォーギヴン・レンジャータバード | |||
| ロミンサンサージェント・タバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(軍票での取引) | Lv40〜剣術士,斧術士,槍術士,ナイト,戦士,竜騎士,暗黒騎士,ガンブレイカー,リーパー | ○ |
| ロミンサンサージェント・タバード | |||
| インディゴラミー・レンジャータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv70〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| インディゴラミー・レンジャータバード | |||
| 類似装備 | |||
| インディゴラミー・レンジャータバードSP | |||
| カンパニータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作 | Lv1〜全クラス | ○ |
| カンパニータバード | |||
| キマイラフェルト・スカウトタバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ | Lv60〜双剣士,忍者 | ○ |
| キマイラフェルト・スカウトタバード | |||
| キマイラフェルト・ストライカータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ | Lv60〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| キマイラフェルト・ストライカータバード | |||
| キマイラフェルト・レンジャータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ | Lv60〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| キマイラフェルト・レンジャータバード | |||
| コットンタバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv16〜ファイター | ○ |
| コットンタバード | |||
| スタービロード・スカウトタバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv60〜双剣士,忍者 | ○ |
| スタービロード・スカウトタバード | |||
| 類似装備 | |||
| スタービロード・スカウトタバードSP | |||
| スタービロード・ストライカータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv60〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| スタービロード・ストライカータバード | |||
| 類似装備 | |||
| スタービロード・ストライカータバードSP | |||
| スタービロード・レンジャータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv60〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| スタービロード・レンジャータバード | |||
| 類似装備 | |||
| スタービロード・レンジャータバードSP | |||
| ソーリアンレンジャータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,クエスト報酬(チェスト) | Lv50〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| ソーリアンレンジャータバード | |||
| ソーリアンレンジャータバードRE | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv50〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| ソーリアンレンジャータバードRE | |||
| タバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv5〜ファイター | ○ |
| タバード | |||
| ドマスチール・スレイヤータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv66〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| ドマスチール・スレイヤータバード | |||
| ドマスチール・ディフェンダータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv66〜剣術士,斧術士,ナイト,戦士,暗黒騎士,ガンブレイカー | ○ |
| ドマスチール・ディフェンダータバード | |||
| ホワイトヘンプ・スレイヤータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬(チェスト) | Lv70〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| ホワイトヘンプ・スレイヤータバード | |||
| ミーン・レンジャータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv80〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| ミーン・レンジャータバード | |||
| ラミータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv1〜全クラス | × |
| ラミータバード | |||
| レプリカ・バハムート・レンジャータバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv50〜弓術士,吟遊詩人,機工士,踊り子 | ○ |
| レプリカ・バハムート・レンジャータバード | |||
| 類似装備 | |||
| バハムート・レンジャータバード | |||
| ウェイファーラー・タバード | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | クエスト報酬 | Lv1〜全クラス | ○ |
| ウェイファーラー・タバード | |||
チェストラップ、チェストピース系装備
| ヴァートゥ・タントラチェストラップ | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(トロフィークリスタルでの取引) | Lv1〜モンク | ○ |
| ヴァートゥ・タントラチェストラップ | |||
| ヴィエラチェストラップ | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ | Lv1〜全クラス(ヴィエラ女性専用) | ○ |
| ヴィエラチェストラップ | |||
| キタンナ・ヒーラーチェストラップ | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ID「古跡探索 キタンナ神影洞」 | Lv75〜幻術士,白魔道士,学者,占星術師,賢者 | ○ |
| キタンナ・ヒーラーチェストラップ | |||
| ゴーストバーク・スレイヤーチェストラップ | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ID「漂流海域 セイレーン海」 | Lv61〜槍術士,竜騎士,リーパー | ○ |
| ゴーストバーク・スレイヤーチェストラップ | |||
| サリャク・キャスターチェストラップ | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(対人戦績での取引) | Lv60〜呪術士,巴術士,黒魔道士,召喚士,赤魔道士,青魔道士 | ○ |
| サリャク・キャスターチェストラップ | |||
| サリャク・ヒーラーチェストラップ | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ショップ(対人戦績での取引) | Lv60〜幻術士,白魔導士,学者,占星術師 | ○ |
| サリャク・ヒーラーチェストラップ | |||
| パガルザン・キャスターチェストラップ | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ID「黄金平原 パガルザン」 | Lv80〜呪術士,巴術士,黒魔道士,召喚士,赤魔道士,青魔道士 | × |
| パガルザン・キャスターチェストラップ | |||
| パガルザン・ストライカーチェストピース | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ID「黄金平原 パガルザン」 | Lv80〜格闘士,モンク,侍 | × |
| パガルザン・ストライカーチェストピース | |||
| フォーギヴン・スカウトチェストピース | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ID「偽造天界 グルグ火山」 | Lv79〜双剣士,忍者 | ○ |
| フォーギヴン・スカウトチェストピース | |||
| ボーンスーザー・チェストピース | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | ID「風水霊殿 ガンエン廟」 | Lv70〜幻術士,白魔道士,学者,占星術師,賢者 | ○ |
| ボーンスーザー・チェストピース | |||
| トゥルーグリフィン・スカウトチェストピース | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv70〜双剣士,忍者 | ○ |
| トゥルーグリフィン・スカウトチェストピース | |||
| 類似装備 | |||
| トゥルーグリフィン・スカウトチェストピースSP | |||
| トゥルーグリフィン・ストライカーチェストピース | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ | Lv70〜格闘士,モンク,侍 | ○ |
| トゥルーグリフィン・ストライカーチェストピース | |||
| 類似装備 | |||
| トゥルーグリフィン・ストライカーチェストピースSP | |||
| レッドヘンプ・キャスターチェストラップ | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv60〜呪術士,巴術士,黒魔道士,召喚士,赤魔道士,青魔道士 | ○ |
| レッドヘンプ・キャスターチェストラップ | |||
| レッドヘンプ・ヒーラーチェストラップ | |||
![]() |
![]() |
||
| 部位 | 入手方法 | Lv/ジョブ・クラス | 染色 |
| 胴 | 製作,マケボ,ショップ,クエスト報酬 | Lv60〜幻術士,白魔道士,学者,占星術師,賢者 | ○ |
| レッドヘンプ・ヒーラーチェストラップ | |||

















































































































































